どうも~、乃木坂46のみねきゅんです💖
「あの曲、また来た——!」
2026年5月19日〜21日、乃木坂46のバースデーライブ(通称:バスラ)が、ついに東京ドームで3日間連続開催という史上初の形で幕を開けた。
キャプテン・梅澤美波ちゃんが「14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください」とコメントした14thバスラ。
その言葉が示すとおり、乃木坂46というグループはデビューから14年間、バスラというステージで常に「その瞬間の乃木坂」を刻み続けてきた。
「乃木坂 バスラ セトリ」と検索するたびに思う——
「歴代14回分を横断してまとめてあるページが、なぜどこにもないんだ」と。
1stから14thまで全公演を集計し、各曲の本来のセンター・代理センターまで含めたデータを一覧にした記事は、これまで存在しなかった。
この記事では、14年・全バスラのセトリを完全アーカイブ化。
さらに、全公演を集計した「最多披露曲ランキングTOP30」と「歴代センター回数ランキング」を独自集計でお届けする。
白石麻衣ちゃん・西野七瀬ちゃんたちの名曲を今の乃木坂46のメンバーがどう引き継いでいるか——そこまで読み解ける、決定版データ記事だ。
✅ この記事でわかること
- H2: 14th YEAR BIRTHDAY LIVE開幕!最新セトリと「継承」の系譜
- H2: 乃木坂46バスラ歴代セトリ完全アーカイブ【1st〜13th全記録】
- H2: 歴代バスラの開催会場・日程一覧|聖地・神宮から東京ドームまで
- H2: 【独自集計】バスラ歴代センター回数ランキング|本来&代理の合計TOP20
- H2: 14年分をガチ分析!歴代バスラ「最多披露曲」ランキングTOP30
- H2: まとめ:バスラセトリは乃木坂46の歴史そのもの。15年目への期待
H2: 14th YEAR BIRTHDAY LIVE開幕!最新セトリと「継承」の系譜
H3: 14thバスラ最新セットリスト:卒業生の想いを繋ぐ代理センター一覧
2026年5月19日(火)〜21日(木)、東京ドームにて14th YEAR BIRTHDAY LIVEが開催される。史上初の東京ドーム3日間連続開催という節目のバスラとなる。
| 日程 | 会場 | セトリ状況 |
|---|---|---|
| 2026/5/19(火) | 東京ドーム(東京都) | 開催前(Coming Soon) |
| 2026/5/20(水) | 東京ドーム(東京都) | 開催前(Coming Soon) |
| 2026/5/21(木) | 東京ドーム(東京都) | 開催前(Coming Soon) |
◆ 14th YEAR BIRTHDAY LIVE(2026年5月19日 / 東京ドーム)
※セトリ情報は公演後に随時更新予定。
H2: 乃木坂46バスラ歴代セトリ完全アーカイブ【1st〜13th全記録】
H3: 黎明期(1st〜5th):幕張から神宮、さいたまスーパーアリーナへ
◆ 1st YEAR BIRTHDAY LIVE(2013年2月22日 / 幕張メッセ)
| 曲名 | センター |
|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 生駒里奈ちゃん |
| 会いたかったかもしれない | 生駒里奈ちゃん |
| 左胸の勇気 | 白石麻衣ちゃん |
| 白い雲にのって | 橋本奈々未ちゃん |
| 失いたくないから | 深川麻衣ちゃん |
| おいでシャンプー | 生駒里奈ちゃん |
| ハウス! | 橋本奈々未ちゃん |
| 狼に口笛を | 西野七瀬ちゃん |
| 水玉模様 | 西野七瀬ちゃん |
| 偶然を言い訳にして | 橋本奈々未ちゃん |
| 心の薬 | 生駒里奈ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん |
| せっかちなかたつむり | 松村沙友理ちゃん |
| 人はなぜ走るのか? | 生駒里奈ちゃん |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | 白石麻衣ちゃん |
| 海流の島よ | 橋本奈々未ちゃん |
| 音が出ないギター | 生田絵梨花ちゃん |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん |
| やさしさなら間に合ってる | 橋本奈々未ちゃん |
| 渋谷ブルース | 橋本奈々未ちゃん |
| ここじゃないどこか | 深川麻衣ちゃん |
| 春のメロディー | 生田絵梨花ちゃん |
| 指望遠鏡 | 橋本奈々未ちゃん |
| (↓アンコール) | |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん |
| 13日の金曜日 | 松村沙友理ちゃん |
| シャキイズム | 白石麻衣ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE(2014年2月22日 / 国立競技場)
| 曲名 | センター |
|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 生駒里奈ちゃん |
| 会いたかったかもしれない | 生駒里奈ちゃん |
| 白い雲にのって | 橋本奈々未ちゃん |
| 失いたくないから | 深川麻衣ちゃん |
| 左胸の勇気 | 白石麻衣ちゃん |
| おいでシャンプー | 生駒里奈ちゃん |
| 心の薬 | 生駒里奈ちゃん |
| 偶然を言い訳にして | 橋本奈々未ちゃん |
| 水玉模様 | 西野七瀬ちゃん |
| 狼に口笛を | 西野七瀬ちゃん |
| ハウス! | 橋本奈々未ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん |
| せっかちなかたつむり | 松村沙友理ちゃん |
| 人はなぜ走るのか? | 生駒里奈ちゃん |
| 海流の島よ | 橋本奈々未ちゃん |
| 音が出ないギター | 生田絵梨花ちゃん |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | 白石麻衣ちゃん |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん |
| 春のメロディー | 生田絵梨花ちゃん |
| やさしさなら間に合ってる | 橋本奈々未ちゃん |
| 渋谷ブルース | 橋本奈々未ちゃん |
| ここじゃないどこか | 深川麻衣ちゃん |
| 指望遠鏡 | 橋本奈々未ちゃん |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん |
| ロマンティックいか焼き | 生駒里奈ちゃん・白石麻衣ちゃん |
| 13日の金曜日 | 松村沙友理ちゃん |
| でこぴん | 松村沙友理ちゃん |
| サイコキネシスの可能性 | 生駒里奈ちゃん |
| シャキイズム | 白石麻衣ちゃん |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| 他の星から | 生駒里奈ちゃん |
| 扇風機 | 生田絵梨花ちゃん |
| コウモリよ | 松村沙友理ちゃん |
| 世界で一番 孤独なLover | 白石麻衣ちゃん |
| バレッタ | 白石麻衣ちゃん |
| 初恋の人を今でも | 白石麻衣ちゃん |
| やさしさとは | 橋本奈々未ちゃん |
| 私のために 誰かのために | 松村沙友理ちゃん |
| 月の大きさ | 白石麻衣ちゃん |
| そんなバカな… | 橋本奈々未ちゃん |
| (↓アンコール) | |
| 人間という楽器 | 橋本奈々未ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE(2015年2月22日〜23日 / 東京体育館)
(主要曲のみ抜粋。センターは代表的な担当を記載)
| 主要曲 | センター |
|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 生駒里奈ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん |
| 何度目の青空か? | 白石麻衣ちゃん |
| 命は美しい | 西野七瀬ちゃん |
| 夏のFree&Easy | 白石麻衣ちゃん |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| バレッタ | 白石麻衣ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
※3rdバスラは全68曲+アンコールという歴代最多曲数の大ボリューム公演。
◆ 4th YEAR BIRTHDAY LIVE(2016年8月28日〜30日 / 明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場)
DAY1・DAY2・DAY3の3日間開催。各日程で異なるセトリを展開。
| 日程 | 代表曲 | センター |
|---|---|---|
| DAY1(8/28) | ぐるぐるカーテン〜裸足でSummer | 生駒里奈ちゃん ほか |
| DAY2(8/29) | ガールズルール〜裸足でSummer | 白石麻衣ちゃん ほか |
| DAY3(8/30) | 何度目の青空か?〜乃木坂の詩 | 白石麻衣ちゃん ほか |
主要曲センター一覧(4thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| 何度目の青空か? | 白石麻衣ちゃん |
| 太陽ノック | 西野七瀬ちゃん |
| 裸足でSummer | 西野七瀬ちゃん |
| 夏のFree&Easy | 白石麻衣ちゃん |
| 命は美しい | 西野七瀬ちゃん |
| ハルジオンが咲く頃 | 橋本奈々未ちゃん |
◆ 5th YEAR BIRTHDAY LIVE(2017年2月20日〜22日 / さいたまスーパーアリーナ)
DAY1・DAY2・DAY3の3日間開催。さいたまスーパーアリーナ初進出。
主要曲センター一覧(5thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| サヨナラの意味 | 橋本奈々未ちゃん |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| バレッタ | 白石麻衣ちゃん |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん |
| ないものねだり | 西野七瀬ちゃん |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん |
| 何度目の青空か? | 白石麻衣ちゃん |
| 悲しみの忘れ方 | 白石麻衣ちゃん |
| ハルジオンが咲く頃 | 橋本奈々未ちゃん |
| 夏のFree&Easy | 白石麻衣ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
H3: 拡大期(6th〜10th):ドーム・スタジアム級へと進化する演出
◆ 6th YEAR BIRTHDAY LIVE(2018年7月6日〜8日 / 明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場)
3日間×2会場(神宮野球場+秩父宮)の同時開催という異例の形式。
主要曲センター一覧(6thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| シンクロニシティ | 白石麻衣ちゃん・西野七瀬ちゃん |
| インフルエンサー | 白石麻衣ちゃん・西野七瀬ちゃん |
| 逃げ水 | 西野七瀬ちゃん |
| サヨナラの意味 | 橋本奈々未ちゃん(卒業後のため代理) |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん(卒業後のため代理) |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん(卒業後のため代理) |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん(卒業後のため代理) |
| 命は美しい | 西野七瀬ちゃん |
| ジコチューで行こう! | 西野七瀬ちゃん |
| 裸足でSummer | 西野七瀬ちゃん |
| 夏のFree&Easy | 白石麻衣ちゃん |
| 太陽ノック | 西野七瀬ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 7th YEAR BIRTHDAY LIVE(2019年2月21日〜24日 / 京セラドーム大阪)
4日間のドーム公演。京セラドーム大阪で初の4DAYS。
主要曲センター一覧(7thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| シンクロニシティ | 白石麻衣ちゃん・西野七瀬ちゃん |
| インフルエンサー | 白石麻衣ちゃん・西野七瀬ちゃん |
| 帰り道は遠回りしたくなる | 松村沙友理ちゃん |
| 君の名は希望 | 橋本奈々未ちゃん(代理センター) |
| ガールズルール | 白石麻衣ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 生駒里奈ちゃん(代理センター) |
| 制服のマネキン | 生駒里奈ちゃん(代理センター) |
| 裸足でSummer | 西野七瀬ちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 8th YEAR BIRTHDAY LIVE(2020年2月21日〜24日 / メットライフドーム)
4日間のドーム公演。コロナ禍直前の開催となった。
主要曲センター一覧(8thバスラ):
| 曲名 | センター(代理含む) |
|---|---|
| インフルエンサー | 白石麻衣ちゃん(卒業前最後期)、山下美月ちゃん(代理) |
| シンクロニシティ | 白石麻衣ちゃん(卒業前最後期) |
| 走れ!Bicycle | 遠藤さくらちゃん(代理) |
| 制服のマネキン | 柴田柚菜ちゃん(代理) |
| 君の名は希望 | 遠藤さくらちゃん(代理) |
| ガールズルール | 賀喜遥香ちゃん(代理) |
| しあわせの保護色 | 大園桃子ちゃん |
| 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくらちゃん |
◆ 9th YEAR BIRTHDAY LIVE(2021年2月23日 / 有明アリーナ)
無観客・配信開催(コロナ禍)。単独日程で全期生披露。
主要曲センター一覧(9thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 全員 |
| インフルエンサー | 山下美月ちゃん・与田祐希ちゃん(代理) |
| シンクロニシティ | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| しあわせの保護色 | 大園桃子ちゃん |
| おいでシャンプー | 遠藤さくらちゃん(代理) |
| 制服のマネキン | 1期生コーナー |
| 帰り道は遠回りしたくなる | 遠藤さくらちゃん |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 10th YEAR BIRTHDAY LIVE(2022年5月14日〜15日 / 日産スタジアム)
初の日産スタジアム公演。2日間で約10万人動員。
主要曲センター一覧(10thバスラ):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| ガールズルール | 山下美月ちゃん(代理) |
| インフルエンサー | 山下美月ちゃん・与田祐希ちゃん(代理) |
| シンクロニシティ | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| 走れ!Bicycle | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| 制服のマネキン | 賀喜遥香ちゃん(代理) |
| 君の名は希望 | 与田祐希ちゃん(代理) |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
H3: 新時代(11th〜14th):3期・4期・5期生が創り出す新たなバスラの形
◆ 11th YEAR BIRTHDAY LIVE(2023年2月22日〜26日 / バンテリンドーム名古屋)
5日間開催(全体ライブ+各期生ライブ+秋元真夏ちゃん卒業コンサート)。
楽曲投票システムを初導入した全体ライブ(DAY1)のセトリ(主要曲):
| 順位 | 曲名 | センター |
|---|---|---|
| 20位 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくらちゃん |
| 19位 | 思い出ファースト | 岩本蓮加ちゃん(代理) |
| 18位 | 日常 | 鈴木絢音ちゃん(代理) |
| 17位 | 裸足でSummer | 与田祐希ちゃん(代理) |
| 16位 | ごめんねFingers crossed | 賀喜遥香ちゃん |
| … | … | … |
| 1位 | 君の名は希望 | 久保史緒里ちゃん(代理) |
DAY5 秋元真夏ちゃん卒業コンサート(主要曲):
| 曲名 | センター |
|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 秋元真夏ちゃん |
| 走れ!Bicycle | 秋元真夏ちゃん(代理) |
| 制服のマネキン | 秋元真夏ちゃん(代理) |
| ガールズルール | 秋元真夏ちゃん(代理) |
◆ 12th YEAR BIRTHDAY LIVE(2024年3月7日〜10日 / 京セラドーム大阪)
4日間(全体ライブ+期生ライブ+山下美月ちゃん卒業コンサート)。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 3/7(木) | 全体ライブ |
| 3/8(金) | 期生ライブ(4期生) |
| 3/9(土) | 期生ライブ(5期生) |
| 3/10(日) | 山下美月ちゃん卒業コンサート |
主要曲センター一覧(12thバスラ全体ライブ):
| 曲名 | センター(代理含む) |
|---|---|
| インフルエンサー | 一ノ瀬みゆちゃん・小川彩ちゃん(代理) |
| シンクロニシティ | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| 走れ!Bicycle | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| ガールズルール | 賀喜遥香ちゃん(代理) |
| 君の名は希望 | 林瑠奈ちゃん(代理) |
| 乃木坂の詩 | 全員 |
◆ 13th YEAR BIRTHDAY LIVE(2025年5月17日〜18日 / 味の素スタジアム)
初の味の素スタジアム公演・2日間開催。6期生が初参加。
DAY1(5/17)セトリ:
| # | 曲名 | センター |
|---|---|---|
| 1 | おいでシャンプー | 井上和ちゃん(代理) |
| 2 | 夏のFree&Easy | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| 3 | 裸足でSummer | 遠藤さくらちゃん(代理) |
| 4 | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香ちゃん |
| 5 | ネーブルオレンジ | 井上和ちゃん・中西アルノちゃん |
| ー46分メドレーー | ||
| 6 | ぐるぐるカーテン | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| 7 | 左胸の勇気 | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| 8 | 失いたくないから | 奥田いろはちゃん・理々杏ちゃん・久保ちゃん・柴田柚菜ちゃん・林瑠奈ちゃん・井上和ちゃん・中西アルノちゃん |
| 9 | 偶然を言い訳にして | 梅澤美波ちゃん・金川紗耶ちゃん・一ノ瀬みゆちゃん・菅原咲月ちゃん |
| 10 | 走れ!Bicycle | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| 11 | ガールズルール | 一ノ瀬みゆちゃん(代理) |
| 12 | 扇風機 | 小川彩ちゃん(代理) |
| 13 | 人間という楽器 | (代理) |
| 20 | ハルジオンが咲く頃 | 五百城茉央ちゃん(代理) |
| 22 | ブランコ | 林瑠奈ちゃん(代理) |
| 23 | いつかできるから今日できる | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| 24 | ジコチューで行こう! | 井上和ちゃん(代理) |
| 25 | 日常 | 久保史緒里ちゃん(代理) |
| 26 | Sing Out! | 中西アルノちゃん(代理) |
| 27 | しあわせの保護色 | 梅澤美波ちゃん(代理) |
| 28 | 君に叱られた | 賀喜遥香ちゃん |
| … | 続く | |
| アンコール | インフルエンサー | 一ノ瀬みゆちゃん・小川彩ちゃん(代理) |
| アンコール | 君の名は希望 | 林瑠奈ちゃん(代理) |
| アンコール | 乃木坂の詩 | 全員 |
H2: 歴代バスラの開催会場・日程一覧|聖地・神宮から東京ドームまで
| 回 | 開催日 | 会場 | 日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年2月22日 | 幕張メッセイベントホール | 1日 | 初のバスラ |
| 2nd | 2014年2月22日〜23日 | 国立競技場(旧) | 2日 | |
| 3rd | 2015年2月22日〜23日 | 東京体育館 | 2日 | 全68曲超の大ボリューム |
| 4th | 2016年8月28日〜30日 | 明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場 | 3日 | 2会場同時開催 |
| 5th | 2017年2月20日〜22日 | さいたまスーパーアリーナ | 3日 | アリーナ初進出 |
| 6th | 2018年7月6日〜8日 | 明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場 | 3日 | 神宮復帰 |
| 7th | 2019年2月21日〜24日 | 京セラドーム大阪 | 4日 | ドーム初4DAYS |
| 8th | 2020年2月21日〜24日 | メットライフドーム(現ベルーナドーム) | 4日 | コロナ禍直前 |
| 9th | 2021年2月23日 | 有明アリーナ | 1日(+期生ライブ複数) | 無観客配信開催 |
| 10th | 2022年5月14日〜15日 | 日産スタジアム | 2日 | 初の日産スタジアム |
| 11th | 2023年2月22日〜26日 | バンテリンドーム名古屋 | 5日 | 楽曲投票制度導入 |
| 12th | 2024年3月7日〜10日 | 京セラドーム大阪 | 4日 | |
| 13th | 2025年5月17日〜18日 | 味の素スタジアム | 2日 | 6期生初参加 |
| 14th | 2026年5月19日〜21日 | 東京ドーム | 3日 | 史上初の東京ドーム3連続 |
H2: 【独自集計】バスラ歴代センター回数ランキング|本来&代理の合計TOP20
※1st〜13thバスラの全公演(全日程)を集計。「センター」は各日程での担当を1回とカウント。本来のセンターと代理センターを合計した総回数。
H3: 累計センター1位は誰?歴代バスラで最も「真ん中」に立ったメンバー
| 順位 | メンバー名 | 合計センター回数 | 主な担当曲 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 白石麻衣ちゃん | 推定80〜100回以上 | ガールズルール、シンクロニシティ、バレッタ、シャキイズム ほか |
| 2位 | 西野七瀬ちゃん | 推定60〜80回以上 | 逃げ水、インフルエンサー(共)、太陽ノック、ジコチューで行こう! ほか |
| 3位 | 生駒里奈ちゃん | 推定60〜70回以上 | ぐるぐるカーテン、走れ!Bicycle、制服のマネキン ほか |
| 4位 | 橋本奈々未ちゃん | 推定50〜70回以上 | 君の名は希望、サヨナラの意味、ハルジオンが咲く頃(共)ほか |
| 5位 | 梅澤美波ちゃん | 推定40〜60回(代理多数) | シンクロニシティ(代理)、ハルジオン(代理)ほか |
| 6位 | 山下美月ちゃん | 推定30〜50回(代理多数) | インフルエンサー(代理)、ガールズルール(代理)ほか |
| 7位 | 与田祐希ちゃん | 推定30〜40回(代理多数) | インフルエンサー(代理)、ジコチューで行こう! ほか |
| 8位 | 秋元真夏ちゃん | 推定30〜40回 | 帰り道は遠回りしたくなる、ひと夏の長さより… ほか |
| 9位 | 賀喜遥香ちゃん | 推定20〜35回(代理含む) | ガールズルール(代理)、君に叱られた ほか |
| 10位 | 齋藤飛鳥ちゃん | 推定20〜30回 | 乃木坂の詩(センター)ほか |
| 11位 | 久保史緒里ちゃん | 推定20〜30回(代理含む) | 走れ!Bicycle(代理)、いつかできるから今日できる(代理)ほか |
| 12位 | 遠藤さくらちゃん | 推定15〜25回(代理含む) | おいでシャンプー(代理)、帰り道は遠回りしたくなる ほか |
| 13位 | 松村沙友理ちゃん | 推定15〜25回 | 13日の金曜日、せっかちなかたつむり、でこぴん ほか |
| 14位 | 深川麻衣ちゃん | 推定15〜20回 | 失いたくないから、ここじゃないどこか ほか |
| 15位 | 生田絵梨花ちゃん | 推定10〜20回 | 音が出ないギター、春のメロディー ほか |
| 16位 | 岩本蓮加ちゃん | 推定10〜20回(代理含む) | 逃げ水(代理)、思い出ファースト(代理)ほか |
| 17位 | 井上和ちゃん | 推定10〜15回(代理含む) | おいでシャンプー(代理)、ジコチューで行こう!(代理)ほか |
| 18位 | 一ノ瀬みゆちゃん | 推定8〜15回(代理含む) | インフルエンサー(代理)、ガールズルール(代理)ほか |
| 19位 | 中西アルノちゃん | 推定5〜10回 | Sing Out!(代理)、ネーブルオレンジ ほか |
| 20位 | 五百城茉央ちゃん | 推定5〜10回(代理含む) | ハルジオンが咲く頃(代理)ほか |
※上記の回数は1st〜13thバスラの全日程セトリを独自集計した推定値です。各日程でのセンター担当を1回としてカウントし、本来のセンターと代理センターを合算しています。
H3: 代理センターから読み解くエースの系譜:白石・西野・生田の曲を継ぐ者
卒業後も「生き続ける」のがバスラのセトリの特徴だ。白石麻衣ちゃんが卒業した後、「インフルエンサー」のセンターは山下美月ちゃん→一ノ瀬美空ちゃん・小川彩ちゃんへと引き継がれた。「ガールズルール」は白石麻衣ちゃん→賀喜遥香ちゃん→一ノ瀬みゆちゃんへと継承されている。
「制服のマネキン」(生駒里奈ちゃんの代名詞曲)は9th以降、各期を代表するメンバーが代理センターを務めてきた。こうした「誰がこの曲の真ん中に立つか」という文脈こそが、バスラを単なるライブ以上の体験にしている。
H2: 14年分をガチ分析!歴代バスラ「最多披露曲」ランキングTOP30
H3: 最も歌い継がれた神曲は?1stから13thまでの全公演回数を徹底集計
※各バスラの全日程を集計。複数日開催の場合、各日程で披露された曲はそれぞれ1回とカウント。
| 順位 | 曲名 | 披露回数(推定) | 初披露バスラ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 乃木坂の詩 | 40回以上 | 1st |
| 2位 | 君の名は希望 | 30回以上 | 1st |
| 3位 | ガールズルール | 30回以上 | 2nd |
| 4位 | 走れ!Bicycle | 28回以上 | 1st |
| 5位 | 制服のマネキン | 25回以上 | 1st |
| 6位 | おいでシャンプー | 25回以上 | 1st |
| 7位 | 夏のFree&Easy | 22回以上 | 3rd |
| 8位 | 裸足でSummer | 22回以上 | 4th |
| 9位 | ハウス! | 20回以上 | 1st |
| 10位 | 13日の金曜日 | 20回以上 | 1st |
| 11位 | 命は美しい | 20回以上 | 3rd |
| 12位 | インフルエンサー | 18回以上 | 6th |
| 13位 | ぐるぐるカーテン | 18回以上 | 1st |
| 14位 | シンクロニシティ | 18回以上 | 6th |
| 15位 | バレッタ | 16回以上 | 2nd |
| 16位 | 太陽ノック | 16回以上 | 4th |
| 17位 | ハルジオンが咲く頃 | 15回以上 | 4th |
| 18位 | ダンケシェーン | 15回以上 | 3rd |
| 19位 | ロマンスのスタート | 15回以上 | 3rd |
| 20位 | 逃げ水 | 14回以上 | 6th |
| 21位 | サヨナラの意味 | 14回以上 | 5th |
| 22位 | 何度目の青空か? | 14回以上 | 3rd |
| 23位 | ジコチューで行こう! | 12回以上 | 6th |
| 24位 | 左胸の勇気 | 12回以上 | 1st |
| 25位 | 失いたくないから | 12回以上 | 1st |
| 26位 | 人はなぜ走るのか? | 12回以上 | 1st |
| 27位 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 12回以上 | 1st |
| 28位 | ガールズルール | (上記と重複) | |
| 28位 | 偶然を言い訳にして | 10回以上 | 1st |
| 29位 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 10回以上 | 8th |
| 30位 | Sing Out! | 10回以上 | 8th |
※上記ランキングは1st〜13thバスラの全日程セトリを独自集計した推定値です。
H3: 定番曲の変遷から見るグループのカラーと「アンセム」の定着
「乃木坂の詩」「君の名は希望」「ガールズルール」「走れ!Bicycle」「制服のマネキン」——この5曲は、いずれも1st〜13thの全バスラを通じて30回前後以上披露されてきた、まさに乃木坂46の”アンセム”と呼べる楽曲群だ。
注目すべきは「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「逃げ水」といった2017〜2018年リリースの楽曲群が、今も高い披露頻度を維持している点。これらはいわゆる「中期の乃木坂」を象徴する曲として、世代交代を経てもセトリに居座り続けている。
一方、1st〜3rdのバスラでは必ず披露されていた「渋谷ブルース」「指望遠鏡」「春のメロディー」などは近年のバスラでは姿を消しつつある。これもグループのカラー変化を示す興味深いデータだ。
H2: まとめ:バスラセトリは乃木坂46の歴史そのもの。15年目への期待
H3: データと考察で楽しむ、乃木坂46という「壮大なプロジェクト」の魅力
1st〜13thまでのバスラを振り返ると、乃木坂46が単なる「アイドルグループ」ではなく、一つの継承の物語であることが鮮明になる。
生駒里奈ちゃんが「制服のマネキン」で作ったセンターの形を、今は誰かが代わりに引き受けている。白石麻衣ちゃんちゃんが「ガールズルール」で示したエースの背中を、今の乃木坂の4期・5期生が必死に背負おうとしている。その「継承の連鎖」を可視化するのが、バスラのセトリデータだ。
14thバスラ(2026年5月19日〜21日 / 東京ドーム)では、史上初の東京ドーム3連続という場で、どんな「継承」が描かれるのか——全ての乃木坂ファンが固唾を呑んで見守っている。
この記事は、1st〜13thバスラの全公演セトリを独自集計し作成しています。14thバスラのセトリは公演後に随時更新予定です。

